NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV - Perfil de empresa
FACTURACIÓN ANUAL ESTIMADA
MXN $430,000 millones
NÚMERO ESTIMADO DE EMPLEADOS
220,000
NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS
2,353
TAMAÑO DE LA EMPRESA
Grande
SECTOR
Comercio minorista
SUBSECTOR
Comercio al por menor en supermercados
Ubicaciones a nivel nacional
| Nombre | Estado | Municipio | Facturación (millones) | Número estimado de empleados |
|---|---|---|---|---|
| CD MONTERREY SAN NICOLAS | NUEVO LEÓN | San Nicolás de los Garza | MXN $4,700 | Más de 251 |
| SAM'S PLAZA ORIENTE | CIUDAD DE MÉXICO | Iztapalapa | MXN $3,300 | Más de 251 |
| SUPERCENTER TLAHUAC | CIUDAD DE MÉXICO | Iztapalapa | MXN $3,300 | Más de 251 |
| WALMART SUPER CENTER 2384 | QUINTANA ROO | Benito Juárez | MXN $2,900 | Más de 251 |
| SUPERCENTER MIRAMONTES | CIUDAD DE MÉXICO | Coyoacán | MXN $2,300 | Más de 251 |
| SUPERCENTER PERIFERICO SUR | CIUDAD DE MÉXICO | Coyoacán | MXN $2,300 | Más de 251 |
| SUPERCENTER TAXQUEÑA | CIUDAD DE MÉXICO | Coyoacán | MXN $2,300 | Más de 251 |
| SUPERCENTER QUERETARO | QUERÉTARO | Querétaro | MXN $2,200 | Más de 251 |
| SUPERCENTER DIAMANTE | GUERRERO | Acapulco de Juárez | MXN $2,100 | Más de 251 |
| SUPERCENTER ACAPULCO | GUERRERO | Acapulco de Juárez | MXN $2,100 | Más de 251 |
| SAM'S TEPEYAC | CIUDAD DE MÉXICO | Gustavo A. Madero | MXN $2,000 | Más de 251 |
| SUPERCENTER TEPEYAC | CIUDAD DE MÉXICO | Gustavo A. Madero | MXN $2,000 | Más de 251 |
| SUPERCENTER PLAZA EDUARDO MOLINA | CIUDAD DE MÉXICO | Gustavo A. Madero | MXN $2,000 | Más de 251 |
| CENDIS BODEGA DE DISTRIBUCION | JALISCO | Guadalajara | MXN $1,900 | Más de 251 |
| BODEGA DE DISTRIBUCION | SINALOA | Culiacán | MXN $1,700 | Más de 251 |
| SAM'S UNIVERSIDAD D.F. | CIUDAD DE MÉXICO | Benito Juárez | MXN $1,600 | Más de 251 |
| SUPERCENTER TLALPAN | CIUDAD DE MÉXICO | Benito Juárez | MXN $1,600 | Más de 251 |
| SUPERCENTER UNIVERSIDAD | CIUDAD DE MÉXICO | Benito Juárez | MXN $1,600 | Más de 251 |
| CD CUAUTITLAN DE LA LUZ | MÉXICO | Cuautitlán Izcalli | MXN $1,400 | Más de 251 |
| CENTRO DE DISTRIBUCION | MÉXICO | Cuautitlán Izcalli | MXN $1,400 | Más de 251 |
| CD CUAUTITLAN TEJOCOTES | MÉXICO | Cuautitlán Izcalli | MXN $1,400 | Más de 251 |
| CENTRO DE DISTRIBUCION MONTERREY | NUEVO LEÓN | General Escobedo | MXN $760 | Más de 251 |
| CENTRO DE DISTRIBUCION MONTERREY | NUEVO LEÓN | General Zuazua | MXN $760 | Más de 251 |
| SUPERCENTER TOREO | CIUDAD DE MÉXICO | Miguel Hidalgo | MXN $720 | Más de 251 |
| SUPERCENTER AEROPUERTO | CIUDAD DE MÉXICO | Venustiano Carranza | MXN $720 | Más de 251 |
| SUPERCENTER CUITLAHUAC | CIUDAD DE MÉXICO | Azcapotzalco | MXN $720 | Más de 251 |
| SUPERCENTER BUENAVISTA | CIUDAD DE MÉXICO | Cuauhtémoc | MXN $720 | Más de 251 |
| SUPERCENTER VILLA COAPA | CIUDAD DE MÉXICO | Tlalpan | MXN $720 | Más de 251 |
| OFICINAS ADMINISTRATIVAS NEXTENGO | CIUDAD DE MÉXICO | Azcapotzalco | MXN $720 | Más de 251 |
| SUPERCENTER AZCAPOTZALCO | CIUDAD DE MÉXICO | Azcapotzalco | MXN $720 | Más de 251 |
| STAFF | CIUDAD DE MÉXICO | Miguel Hidalgo | MXN $720 | Más de 251 |
| SAM'S LA ESTANCIA | JALISCO | Zapopan | MXN $710 | Más de 251 |
| SUPERCENTER EL PITILLAL | JALISCO | Puerto Vallarta | MXN $710 | Más de 251 |
| SUPERCENTER VERACRUZ | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | Boca del Río | MXN $680 | Más de 251 |
| CEDIS WALMART | TABASCO | Centro | MXN $650 | Más de 251 |
| SUPERCENTER SATELITE | MÉXICO | Naucalpan de Juárez | MXN $630 | Más de 251 |
| CD CHALCO | MÉXICO | Chalco | MXN $630 | Más de 251 |
| SAM'S ZACATECAS | ZACATECAS | Zacatecas | MXN $620 | De 101 to 250 |
| SUPERCENTER ZACATECAS | ZACATECAS | Zacatecas | MXN $620 | De 101 to 250 |
| BODEGA ZACATECAS | ZACATECAS | Zacatecas | MXN $620 | De 101 to 250 |
| SUPERCENTER LOS ATRIOS | MORELOS | Cuautla | MXN $610 | De 101 to 250 |
| SAM'S CUAUTLA | MORELOS | Cuautla | MXN $610 | De 101 to 250 |
| BODEGA CUAUTLA | MORELOS | Cuautla | MXN $610 | De 101 to 250 |
| SUPERAMA 2574 | NUEVO LEÓN | Monterrey | MXN $550 | De 101 to 250 |
| WALMART CUMBRES | NUEVO LEÓN | Monterrey | MXN $550 | De 101 to 250 |
| SUPERCENTER LAS TORRES | NUEVO LEÓN | Monterrey | MXN $550 | De 101 to 250 |
| SUPERCENTER PLAZA CENTRIKA | NUEVO LEÓN | Monterrey | MXN $550 | De 101 to 250 |
| BODEGA SOLIDARIDAD | NUEVO LEÓN | Monterrey | MXN $550 | De 101 to 250 |
| SAM'S MONTERREY GONZALITOS | NUEVO LEÓN | Monterrey | MXN $550 | De 101 to 250 |
| SUPERCENTER LINCOLN | NUEVO LEÓN | Monterrey | MXN $550 | De 101 to 250 |
| Nombre | Estado | Municipio | Facturación (millones) | Número estimado de empleados |
Ranking según facturación
1° lugar
Sector Comercio minorista

